news_processnetcfdmps2015
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| news_processnetcfdmps2015 [2015/05/11 12:30] – created - external edit 127.0.0.1 | news_processnetcfdmps2015 [2025/12/14 13:08] (current) – removed twbadmin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | [[http:// | ||
| - | [[http:// | ||
| - | [[http:// | ||
| - | \\ | ||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ====== Veröffentlichung auf dem ProcessNet-Jahrestreffen der Fachgruppen Computational Fluid Dynamics und Mehrphasenströmungen ====== | ||
| - | |||
| - | Auf dem diesjährigen [[http:// | ||
| - | \\ | ||
| - | vom 19. bis 20. März 2015 in Lüneburg wird TWB seine aktuellen Entwicklungen | ||
| - | \\ | ||
| - | zur CFD-Simulation von [[Spruehtuerme# | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Der Vortrag von TWB behandelt die Berücksichtigung von Diffusionsprozessen in nassen Partikeln während der Trocknung. | ||
| - | \\ | ||
| - | **" | ||
| - | |||
| - | {{wiki: | ||
| - | {{wiki: | ||
| - | |||
| - | === Kontakt: === | ||
| - | < | ||
news_processnetcfdmps2015.1431347433.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
